Różnice w modelowaniu
Funkcja | formZ pro | formZ jr | formZ free |
Dokładne i wysokie jakościowo odwzorowanie danych przestrzennych: brył, powierzchni, NURBS. | |||
Modelowanie w bryłach ACIS. | |||
Narzędzia do bezpośredniego tworzenia kształtów zawierających: linie wektorowe, splajny, krzywe NURBS, łuki, koła, elipsy i wielokąty foremne. | |||
Bryły proste: walec, stożek, kula, torus, obiekt kulisty. | |||
Zaawansowane obiekty 3D: paraboloida, hiperboloida, podwójna hiperboloida, paraboloida hiperboliczna, gwiazda. | |||
Narzędzia rzeźbiarskie, między innymi: wyciąganie brył, odsunięcie krawędzi i odsunięcie konturu. | |||
Odcisk (wrysowanie obiektu 2D w wybraną powierzchnię). | |||
Deformacje kształtów: zginanie promieniowe, zwężanie, wybrzuszanie, skręcanie. | |||
Deformacje zaawansowane: zginanie po ścieżce i morphing. | |||
Narzędzie do szybkiego umieszczania rastra lub tekstury. | |||
Zaokrąglanie i fazowanie krawędzi. | |||
Zaawansowane zaokrąglanie krawędzi. | |||
Zamknięcie otworu. | |||
Konwersja pomiędzy powierzchnią a jej obrysem. | |||
Tworzenie powierzchni NURBS przechodzącej przez wybrane krzywe (przekroje). | |||
Tworzenie obiektów poprzez przeciągnięcie przez przekroje. | |||
Zaawansowane narzędzia 3D: chmura punktów, kratownica. | |||
Tworzenie obiektów obrotowych. | |||
Helisa i wyciąganie po ścieżce. | |||
Zaawansowane wyciąganie po ścieżce: dwa przekroje źródłowe, dwie ścieżki, po granicy, rysowana ścieżka. | |||
Odsunięcie powierzchni. | |||
Nadanie grubości powierzchni. | |||
Skinning - tworzenie powierzchni i brył na podstawie zestawu kształtów i ścieżek: Smooth Skin, Meshed Skin, i Cross Skin. | |||
Operacje logiczne na bryłach: suma, różnica i iloczyn. | |||
Zszywanie powierzchni. | |||
Rozszywanie powierzchni. | |||
Przekroje brył 2D i 3D. | |||
Przecinanie powierzchnią, tworzenie linii przecięcia. | |||
Siatkowanie i trójkątowanie. | |||
Zaawansowane siatkowanie: siatkowanie 3D, siatkowanie powierzchni zakrzywionej, redukcja siatki i zamiana splajnu na odcinki proste. | |||
Rysowanie schodów po ścieżce, schodów kręconych, dachów i modeli terenu. | |||
Schody zabiegowe. | |||
Koła zębate, śruby i wkręty. | |||
Współpraca z biblioteką. | |||
Okna i drzwi. | |||
Edycja linii: przerwanie w punkcie, domknięcie, ucięcie, wydłużenie, połączenie, wstawienie punktu, usunięcie punktu, zaokrąglenie i fazowanie; wstawienie segmentu na powierzchni. | |||
Edycja linii: dodanie linii łączącej, nasowanie linii stycznej do obu wybranych linii i nasowanie linii prostopadłej do obu wybranych liniilinii. | |||
Narzędzia pomiarowe: do mierzenia długości. mierzenia kąta oraz mierzenia powierzchni i objętości. | |||
Obliczenia właściwości fizycznych: masy, osi głównych i momentów bezwładności. | |||
Narzędzia krzywych NURBS: NURBS przez przekroje. | |||
Narzędzia krzywych NURBS: tworzenie, przebudowa, zaokrąglenie, połączenie i wydłużenie. | |||
Zaawansowane narzędzia krzywych NURBS: konwersja, dołączanie, dzielenie, wstawianie węzła, edycja, zaokrąglenie do punktu, konwersja do łuku. | |||
Powierzchnie NURBS: przez przekroje, granica, konwersja do krzywych UV, krzywa przez przekrój, rekonstrukcja, wyodrębnianie krzywej, zaokrąglenie, łączenie, wydłużanie. | |||
Narzędzia do analizy ciągłości i gładkości. | |||
Proste obiekty tekstowe i ich edycja, notatki. | |||
Szukanie i zastępowanie obiektów tekstowych. | |||
Zawansowane obiekty tekstowe: tekst na ścieżce, tekst równoległy, tekst pomiędzy dwiema ścieżkami. | |||
Wymiarowanie i opisy. | |||
Wymiar promieniowy | |||
Multiwymiar liniowy. | |||
Narzędzia transformacji: przesuwanie i kopiowanie, obrót, skala jednoosiowa, skala wieloosiowa i lustro. | |||
Wydłużanie bryły do wybranej powierzchni. | |||
Makra transformacji do zastosowania na wielu obiektach. | |||
Dopasowanie obiektu lub zestawu obiektów według kryteriów. | |||
Zaawansowane narzędzia transformacyjne: zamiana obiektów na inny, szyk po ścieżce, wyrównywanie i rozmieszczanie, rozmieszczanie na powierzchni (skopiowanie obiektu w miejsca punktów charakterystycznych innego obiektu). | |||
Naprawa i sprawdzanie obiektów. | |||
Analiza obiektów i usuwanie duplikatów. | |||
Optymalizacja i sprawdzanie projektu przed wydrukiem na drukarce 3D. | |||
Kreskowanie obiektów. | |||
Grubości i style linii. | |||
Podział na mniejsze części - poziom podstawowy. | |||
Podział na mniejsze części - poziom zaawansowany. | |||
Wsparcie Sketchfab. | |||
Wsparcie kontrolerów 3D. | |||
Kopiowanie atrybutów. | |||
Diagram Woronoja, Triangulacja Delaunay. | |||
Rozmieszczanie losowo punktów na powierzchni, rozmieszczanie losowo obiektów na powierzchni oraz rozmieszczanie losowo obiektów we wnętrzu bryły. | |||
Obiekt okrywający wybrane obiekty. | |||
Światła: dystansowe, otoczenie, punktowe, stożkowe. | |||
Światła: projektorowe, powierzchniowe, środowiskowe, liniowe i dowolne. |